Skim Jaminan Usahawan Kecil
| Kriteria kelayakan | ||
| Jenis Pinjaman |
| |
| Jumlah pinjaman maksimum (setiap pelanggan) | RM50,000 | |
| Kadar berian pinjaman maksimum | KPA + 1.5% setahun | |
| Tempoh pinjaman maksimum | 5 tahun | |
| Liputan jaminan | Lindungan jaminan adalah 80% daripada kemudahan kredit | |
| Yuran jaminan | Yuran pinjaman ialah 1.25% berdasarkan lindungan jaminan yang dikeluarkan, untuk setiap tahun serta dibayar dahulu setiap tahun | |
| Institusi kewangan pelaksana | Kesemua bank perdagangan dan syarikat kewangan berlesen. | |
| Prosedur membuat permohonan | Kesemua permohonan boleh dibuat terus dengan mana-mana institusi kewangan yang terbabit. | |
All enquiries on the guarantee schemes should be forwarded to CGC at the following address:
| ||

